Публичные торги по банкротству должника Жилой дом и земельный участок
жилой дом, площадью 61,4 кв.м., расположенный по адресу: г. Челябинск, п. Аэропорт-2, д. 53/Б, с кадастровым номером 74:36:0106001:236, определен способ реализации - продажа с публичных торгов и земельный участок площадью 1331 кв.м., кадастровый номер 74:36:0107002:35, из состава земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования «для эксплуатации строений и ведения личного подсобного хозяйства», находящийся по адресу: г. Челябинск, п. Аэропорт-2, д. 53/Б
Каждые 5 календарных дней происходит снижение цены на 5%.
График прилагаю.
8 08.03.2021 09:00 13.03.2021 09:00 1 097 460,00 109 746,00
9 13.03.2021 09:00 18.03.2021 09:00 1 013 040,00 101 304,00
10 18.03.2021 09:00 23.03.2021 09:00 928 620,00 92 862,00
11 23.03.2021 09:00 28.03.2021 09:00 844 200,00 84 420,00
12 28.03.2021 09:00 02.04.2021 09:00 759 780,00 75 978,00
13 02.04.2021 09:00 07.04.2021 09:00 675 360,00 67 536,00
14 07.04.2021 09:00 12.04.2021 09:00 590 940,00 59 094,00
15 12.04.2021 09:00 17.04.2021 09:00 506 520,00 50 652,00
16 17.04.2021 09:00 22.04.2021 09:00 422 100,00 42 210,00
17 22.04.2021 09:00 27.04.2021 09:00 337 680,00 33 768,00
18 27.04.2021 09:00 02.05.2021 09:00 253 260,00 25 326,00
19 02.05.2021 09:00 07.05.2021 09:00 168 840,00 16 884,00
Торги проходят на ЭТП МЭТС, номер торгов 61644-ОТПП